| 1.49 Lenti Ottika Bifokali | ||
| Indiċi | Dijametru | Round top segmen |
| 1.49 | 70 mm | 28 |
| valur Abbe | Gravità Speċifika | Trażmissjoni |
| 58 | 1.32 | > 97% |
| Garanzija | Firxa tal-qawwa | |
| 5 snin | SPH: 0.00~-3.00 0.00~+3.00 ŻID: +1.00~+3.50 | |
| Għażla 1 | ||
| Pakkett | Kartuna | daqs |
| Pakkett abjad | Stand tal-Kartuna tal-Esportazzjoni | 38cm * 48cm * 35cm |
| Għażla 2 | ||
| Id-disinn tiegħek bil-logo tiegħek | ||
| Tip | Lentijiet Par | Piż |
| Lenti lesta | madwar 500 par | 21KGS |
| Lenti nofshom lesti | madwar 100 par | 15KGS |
| Żmien taċ-ċomb | Jiddependi fuq il-kwantità | |
| Jiddependi fuq il-kwantità | Nistgħu nagħżlu għalik jew noffrulna l-kumpanija kooperattiva tiegħek | |
| In-numri kollha pprovduti hawn fuq huma numru stmat, in-numri attwali jeħtieġ li jitkejlu skond l-ordni li tagħmel | ||















