| Speċifikazzjonijiet | Indiċi | 1.49 |
| Disinn | Sferika | |
| Materjal | CR39 | |
| Effett tal-Viżjoni | BIFOKALI TA' FUQ TONDA | |
| Fotokromiku | NO | |
| Firxa tal-Qawwa | SPH: -3.00~+3.00 ADD: +1.00~+3.00 | |
| Kulur multi | ABJAD | |
| Dijametru | 70/28mm | |
| Kisi | UC | |
| Ħlas u Termini tat-Tbaħħir | Port | FOB Shanghai |
| Ħlas | T/T 30% qabel il-produzzjoni, bilanċ qabel il-ġarr.L/C huwa wkoll aċċettabbli. | |
| Karatteristiċi Ewlenin | Għadda mit-test tar-reżistenza għall-impatt tat-test tal-ballun Drop Garanzija ta 'kwalità ta' sena. | |
| 1.49 FLAT TOP UC / HC / HCT jistgħu jipproduċu | ||
| 1.49 ROUND TOP UC / HC / HMC / HCT jistgħu jipproduċu | ||
| 1.56 FLAT TOP BLUE BLOCK HMC / 1.56 FLAT TOP PGX HMC jistgħu jipproduċu | ||
Ippakkjar tal-lenti 1.56 hmc:
pakkjar tal-pakketti (Għal għażla):
1) envelops bojod standard
2) OEM bil-LOGO tal-klijent, għandhom rekwiżit MOQ
kartun: kartun standard: 50CM * 45CM * 33CM (Kull kartuna tista 'tinkludi madwar 500 par lenti, 21KG/KARTUN)
Port: SHANGHAI















